第68期 【3.1-3.15】晨鸣纸业及时反馈监测数据超标问题

发布时间:2017-03-16

英文版
中文版
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

公众环境研究中心

环境监管记录风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
违法情况处罚手段罚款金额(万)记录发布日期监管记录
1 中铁一局集团有限公司 中国中铁 上交所 601390 100 【承建的新建黔张常铁... 罚款 17.7 2017-03-07 查看
2 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙 深交所 002490 100 将危险废物混入非危险... 罚款 10 2017-03-06 查看
3 巴林左旗同路单采血浆有限公司 上海莱士 深交所 002252 100 单采血浆项目未申请建... 罚款 5 2017-03-03 查看
4 贝特瑞新材料集团股份有限公司 中国宝安 深交所 000009 84.76 水污染超标 罚款 34 2017-03-15 查看
5 福州华冠针纺织品有限公司 锦艺集团控股 港交所 00565 100 废水处理设施排放口CO... 罚款 18.407 2017-03-02 查看
6 齐重数控装备股份有限公司 汇洲智能 深交所 002122 95.59 为颗粒物浓度为626mg/... 罚款 10 2017-03-09 查看
7 中国五冶集团有限公司 中国中冶 上交所 601618 98.58 超标排污 罚款 0.285 2017-03-01 查看
8 陕西未来能源化工有限公司 兖矿能源 上交所 600188 25 厂区外堆放有废铁基催... 罚款 6 2017-03-13 查看
9 北京中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 *ST庞大 上交所 601258 100 未设置危险废物识别标... 罚款 3 2017-03-10 查看
10 中国土木工程集团有限公司 中国铁建 上交所 601186 100 扬尘 罚款 1.9 2017-03-06 查看

在线监测数据风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
排放物名称超标天数平均超标倍数最大超标倍数环境风险指数
1 际华集团 上交所 601718 100 化学需氧量 13 0.72 1.10 67.33
2 冀东水泥铜川有限公司 冀东水泥 深交所 000401 100 烟尘 5 3.24 4.46 66.67
3 中交设计 上交所 600720 100 烟尘 4 2.28 3.21 63.33
4 马钢股份 上交所 600808 100 化学需氧量 1 2.66 2.66 53.33
5 安徽口子酒业股份有限公司 口子窖 上交所 603589 100 化学需氧量 14 0.14 0.35 51.33
6 浙能电力 上交所 600023 51 氮氧化物 2 1.46 2.49 43.17
7 江西六国化工有限责任公司 六国化工 上交所 600470 51 氨氮 6 0.64 1.10 41.33
8 青海西豫有色金属有限公司 西部矿业 上交所 601168 93 氮氧化物 2 1.15 1.30 35.42
9 哈投股份 上交所 600864 51 烟尘 5 0.28 0.44 23.67
10 云维股份 上交所 600725 54.8 二氧化硫 2 0.23 0.30 12.42

       晨鸣纸业(000488.SZ)已于3月16日通过互动易APP及时对子公司武汉乾能热电有限责任公司2月初的在线监测数据显示烟尘超标的情况进行了反馈。企业表示,“子公司武汉乾能热电2月份烟尘出现超标时,是处于公司130T/H停炉期间。锅炉在正常运行时,氧量为6%左右,停炉后在线监测点位的氧量接近于空气中的氧量,大约18%-20%。因此,在此情况时烟尘折算浓度会大大增加。该问题出现是由于不可避免的测算失误,并非公司出现环保问题。我公司已就该问题向武汉市环保局作出解释,并已提前向环保部门提交了停炉报告,环保部门不会因为此事对我公司进行行政处罚。”

x