第70期 【4.1-4.15】惠天热电、亚星化学遭按日计罚

发布时间:2017-05-04

英文版
中文版
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

公众环境研究中心

环境监管记录风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
违法情况处罚手段罚款金额(万)记录发布日期监管记录
1 沈阳市第二热力供暖公司 *ST惠天 深交所 000692 100 涉嫌违反建设项目管理... 按日连续处罚 600 2017-04-05 查看
2 潍坊亚星化学股份有限公司 亚星化学 上交所 600319 100 外排废水超过国家和地... 按日连续处罚 265.812 2017-04-01 查看
3 湖北三峡新型建材股份有限公司 三峡新材 上交所 600293 100 在线监测数据弄虚作假... 罚款 50 2017-04-07 查看
4 福能(贵州)发电有限公司 华润电力 港交所 00836 100 1、噪声污染防治设施... 挂牌督办、督查 2017-04-14 查看
5 华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司 华润啤酒 港交所 00291 100 重污染天气应急预案存... 挂牌督办、督查 2017-04-14 查看
6 中节能铁汉环保集团有限公司 节能铁汉 深交所 300197 80 环保部通报去年被处罚... 2017-04-11 查看
7 国家电投集团远达环保装备制造有限公司 远达环保 上交所 600292 51 未建设配套的环保设施... 罚款 25 2017-04-10 查看
8 中铁十六局集团有限公司 中国铁建 上交所 601186 100 在成昆铁路峨眉至米易... 罚款 6 2017-04-13 查看
9 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 阳煤化工 上交所 600691 100 向大气排放污染物超过... 罚款 40 2017-04-06 查看
10 华润水泥(南宁)有限公司 华润建材科技 港交所 01313 100 违反大气管理制度 罚款 10 2017-04-14 查看

在线监测数据风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
排放物名称超标天数平均超标倍数最大超标倍数环境风险指数
1 湖北新生源生物工程有限公司 复星医药 上交所 600196 51 氨氮 13 1.81 2.29 93.33
2 兖州煤业榆林能化有限公司 兖矿能源 上交所 600188 100 二氧化硫 5 2.66 3.58 66.67
3 中交设计 上交所 600720 100 烟尘 4 4.82 6.68 63.33
4 青海水泥股份有限公司 盐湖股份 深交所 000792 99.41 烟尘 3 5.01 7.43 60.00
5 驰宏锌锗 上交所 600497 100 化学需氧量 2 2.91 3.14 56.67
5 国能宿州热电有限公司 国电电力 上交所 600795 74 氮氧化物 2 2.79 2.94 56.67
7 华电国际 上交所 600027 65 二氧化硫 6 1.42 2.74 55.38
8 海螺水泥 上交所 600585 100 氮氧化物 15 0.21 0.28 55.25
9 湖北际华新四五印染有限公司 际华集团 上交所 601718 100 化学需氧量 12 0.42 0.76 53.97
10 首创环保 上交所 600008 100 化学需氧量 1 7.04 13.32 53.33

       际华集团(601718.SH)已于5月4日通过互动易APP及时对全资子公司湖北际华新四五印染有限公司COD排放数据持续超标的情况进行了反馈。企业表示,“根据襄阳市相关规定,新四五公司无需在厂区内建立污水处理站,生产废水经串联平流式沉淀池处置后由专门的管道输送至襄阳市印染污水净化站进行集中处理,该公司按照规定缴纳废水处理费。”

x