第71期 【4.16-4.30】中国天化工全资附属公司本月再添罚款75万元

发布时间:2017-05-04

英文版
中文版
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

公众环境研究中心

环境监管记录风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
违法情况处罚手段罚款金额(万)记录发布日期监管记录
1 牡丹江佳日热电有限公司 中国天化工 港交所 00362 100 二氧化硫排放浓度为46... 罚款 20 2017-04-26 查看
2 广东精创机械制造有限公司 青海华鼎 上交所 600243 100 未依法取得排污许可证... 罚款 10 2017-04-28 查看
3 四川汇源光通信有限公司 汇源通信 深交所 000586 100 未采取相应防范措施,... 罚款 6 2017-04-19 查看
4 北京盛通印刷股份有限公司 盛通股份 深交所 002599 100 危险废物储存场所设置... 2017-04-26 查看
5 济南中海地产投资有限公司 中国海外发展 港交所 00688 100 济南市发布建设工地扬... 2017-04-17 查看

在线监测数据风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
排放物名称超标天数平均超标倍数最大超标倍数环境风险指数
1 湖北新生源生物工程有限公司 复星医药 上交所 600196 51 氨氮 15 6.42 8.26 100.00
2 海螺水泥 上交所 600585 100 烟尘 9 2.77 4.68 80.00
3 湖北际华新四五印染有限公司 际华集团 上交所 601718 100 化学需氧量 12 0.53 0.76 57.72
4 国能宿州热电有限公司 国电电力 上交所 600795 74 氮氧化物 2 4.78 5.42 56.67
4 江西昌九农科化工有限公司 返利科技 上交所 600228 54.61 化学需氧量 2 3.93 4.16 56.67
6 海螺水泥 上交所 600585 100 氮氧化物 15 0.22 0.27 55.52
7 兖州煤业榆林能化有限公司 兖矿能源 上交所 600188 100 氮氧化物 5 1.16 1.75 45.72

x