第72期 【5.1-5.15】沈阳市环保局发布2015年以来环境违法案件处罚情况统计表 涉及多家上市公司关联方

发布时间:2017-05-22

英文版
中文版
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

公众环境研究中心

环境监管记录风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
违法情况处罚手段罚款金额(万)记录发布日期监管记录
1 大连天瑞水泥有限公司 中国天瑞水泥 港交所 01252 100 未经环保审批于2009年... 停产整治,罚款 10 2017-05-07 查看
2 沈阳浑南热力有限责任公司 联美控股 上交所 600167 100 二号源内两台锅炉未批... 罚款 38.18 2017-05-07 查看
3 宁夏金晶科技有限公司 金晶科技 上交所 600586 80 未批先建 罚款 10 2017-05-09 查看
4 东北制药集团股份有限公司 东北制药 深交所 000597 100 涉嫌违反“三同时”制... 罚款 3 2017-05-07 查看
5 沈阳化工股份有限公司 沈阳化工 深交所 000698 100 涉嫌违反“三同时”制... 罚款 3 2017-05-07 查看
6 北京中进万国汽车销售服务有限公司 国机汽车 上交所 600335 100 废气、固体废物环境保... 罚款 2 2017-05-11 查看
7 沈阳芭田希杰生态科技有限公司 芭田股份 深交所 002170 68 涉嫌未采取有限措施向... 罚款 2 2017-05-07 查看
8 沈阳保利香槟房地产开发有限公司 保利发展 上交所 600048 55 涉嫌违反未办理夜间施... 罚款 2 2017-05-07 查看
9 聊城金隅泓均砼业有限公司 金隅集团 上交所 601992 80 违反大气污染防治管理... 罚款 1 2017-05-12 查看
10 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业 上交所 600549 100 超标排放水污染物,超... 2017-05-12 查看

x