第77期 【7.16-7.31】在环保部的这次专项行动中,至少十家上市公司榜上有名

发布时间:2017-08-07

英文版
中文版
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

公众环境研究中心

环境监管记录风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
违法情况处罚手段罚款金额(万)记录发布日期监管记录
1 广东理文造纸有限公司 理文造纸 港交所 02314 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-30 查看
2 重庆理文造纸有限公司 理文造纸 港交所 02314 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-24 查看
3 山东博汇纸业股份有限公司 博汇纸业 上交所 600966 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-16 查看
4 淄博大华纸业有限公司 博汇纸业 上交所 600966 75 【环境保护部通报打击... 2017-07-16 查看
5 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 华菱钢铁 深交所 000932 94.71 【环境保护部通报打击... 2017-07-21 查看
6 衡阳华菱连轧管有限公司 华菱钢铁 深交所 000932 68.36 【环境保护部通报打击... 2017-07-17 查看
7 方大特钢科技股份有限公司 方大特钢 上交所 600507 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-30 查看
8 永兴特种材料科技股份有限公司 永兴材料 深交所 002756 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-21 查看
9 浙江山鹰纸业有限公司 山鹰国际 上交所 600567 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-24 查看
10 山东华泰纸业股份有限公司 华泰股份 上交所 600308 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-24 查看
11 河南银鸽实业投资股份有限公司 退市银鸽(退市) 上交所 600069 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-16 查看
12 宁夏东方钽业股份有限公司 东方钽业 深交所 000962 100 【环境保护部通报打击... 2017-07-22 查看
13 大连船舶重工集团船务工程有限公司 中国重工 上交所 601989 67 【环境保护部通报打击... 2017-07-22 查看

近两年的环境执法检查发现,一些进口废物加工利用企业规模小、污染严重,污染治理设施不正常运行等环境违法行为较为突出,增加了区域环境污染负荷,也给个别地区造成了严重环境污染。

 

环保部自2017年7月1日起组织开展的为期一个月的打击进口废物加工利用企业环境违法行为专项行动(以下简称专项行动),正是为了解决这一问题。

 

截至7月29日,专项行动现场检查工作已基本结束,共检查企业1792家,对1074家企业提出立案处理处罚建议,占检查企业总数的60%。


而这其中,7.16-7.31期间,就有十家上市公司的控股企业榜上有名,其中造纸行业五家、钢铁行业三家。


按照环保部的要求,对发现的环境违法行为,检查组要在检查当日向企业所在地县级环保部门进行反馈,并同时抄送企业所在的地市级人民政府、省级环保部门,明确要求县级以上环保部门立即组织环境执法人员进行调查处理,完善证据,及时立案查处,依法处理处罚。对现场检查中发现的涉嫌犯罪行为,要及时移交公安等部门依法处理。检查组可以视案情留专人督促地方环保部门查办案件。


x