第83期 【10.16-10.31】山东矿机控股公司被停产,宝钢股份控股公司超标排污

发布时间:2017-11-07

英文版
中文版
打开微信,点击底部的“发现”
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈

公众环境研究中心

环境监管记录风险提示

排名关联方上市公司名称交易所股票代码表决权比例
(%)
违法情况处罚手段罚款金额(万)记录发布日期监管记录
1 山东矿机迈科建材机械有限公司 山东矿机 深交所 002526 100 未报批环境影响评价文... 停产整治 6 2017-10-30 查看
2 上海梅山钢铁股份有限公司 宝钢股份 上交所 600019 77.04 二氧化硫超标 罚款 52 2017-10-19 查看
3 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材 深交所 002254 100 废气处理设施不正常运... 罚款 23 2017-10-25 查看
4 上海振华港机重工有限公司 振华重工 上交所 600320 94.76 产生含挥发性有机物废... 罚款 17 2017-10-24 查看
5 国能河北邯郸热电股份有限公司 国电电力 上交所 600795 49 物料未苫盖 罚款 15 2017-10-30 查看
6 成都海大生物科技有限公司 海大集团 深交所 002311 100 不正常运行大气污染防... 罚款 10 2017-10-20 查看
7 成都硅宝新材料有限公司 硅宝科技 深交所 300019 100 未按国家规定擅自处置... 罚款 10 2017-10-20 查看
8 南京华润热电有限公司 华润电力 港交所 00836 79 危险废物“三防”措施... 罚款 5 2017-10-19 查看

x
AI小蓝
Hi,我是您的专属AI问答伙伴

我可以帮你解答环境相关问题,尝试问我一些问题吧~

      深度思考
      回复内容均由您选定的AI模型生成,内容的准确性和完整性无法保证,不代表我们的态度或观点