• 品牌SCTI各项得分排名
  • SCTI卓异品牌
苹果
戴尔
排名 品牌 行业 总分 排放信息 目标与绩效 减排行动 战略与治理
GHG排放信息
供应链数据收集
节能减排目标
绩效追踪
与供应商合作减排
推动供应商管理排放
气候政策
  100 12 12 16 12 16 20 12
1 阿迪达斯 纺织,皮革 67 6 9 8 6 16 10 12
1 耐克 纺织,皮革 67 9 9 12 6 12 10 9
3 思科 IT/ ICT 66 9 9 12 6 8 10 12
4 C&A 纺织 64 9 9 12 3 12 10 9
5 太吉 零售,纺织 63 9 9 12 3 8 10 12
5 Levi Strauss & Co. 纺织 63 9 9 12 6 8 10 9
7 沃尔玛 零售,纺织 62 9 6 16 9 8 5 9
7 彪马 纺织,皮革 62 9 9 12 6 12 5 9
9 H&M 纺织,皮革 60 9 9 12 6 8 10 6
9 Gap 纺织 60 9 9 12 3 8 10 9
11 优衣库 纺织 58 9 9 8 6 12 5 9
11 慧与 IT/ ICT 58 9 6 12 6 8 5 12
13 Inditex 纺织,皮革 57 9 9 12 3 8 10 6
14 富士康 IT/ ICT 56 6 9 8 6 8 10 9
15 惠普 IT/ ICT 55 9 6 12 6 8 5 9
15 诺基亚 IT/ ICT 55 9 6 12 6 8 5 9
15 Stora Enso 纸业 55 9 6 12 3 8 5 12
15 欧莱雅 日化 55 9 6 12 6 8 5 9
19 华为 IT/ ICT 54 6 9 8 3 12 10 6
19 马莎百货 零售,纺织 54 9 6 12 3 8 10 6
21 微软 IT/ ICT 52 9 6 12 3 8 5 9
21 VF 纺织,皮革 52 9 6 12 3 8 5 9
23 武田制药 医药 50 9 6 12 3 8 0 12
23 家乐福 纺织 50 9 6 12 3 4 10 6
23 英国电信 IT/ ICT 50 9 6 12 6 8 0 9
26 达能 食品饮料 48 9 6 12 6 4 5 6
27 百威英博 啤酒 47 9 6 12 6 8 0 6
27 百事公司 食品饮料 47 9 6 12 6 8 0 6
27 PVH 纺织,皮革 47 9 6 12 3 8 0 9
27 玛氏 食品饮料 47 9 3 12 6 8 0 9
27 Burberry 纺织,皮革 47 9 6 12 6 8 0 6
27 可口可乐 食品饮料 47 9 6 12 6 8 0 6
27 联想集团 IT/ ICT 47 9 6 12 6 8 0 6
27 皇家飞利浦 家电 47 9 6 12 6 8 0 6
27 富士通 IT/ ICT 47 9 6 12 6 8 0 6
36 迪卡侬 零售,纺织,皮革 46 9 6 12 3 4 0 12
36 花王 日化 46 9 6 12 6 4 0 9
36 Primark 纺织,皮革 46 6 9 4 0 8 10 9
36 麦当劳 餐饮,食品饮料 46 9 6 12 6 4 0 9
40 芬欧汇川 纸业 44 9 6 12 3 8 0 6
40 沃达丰 IT/ ICT 44 9 6 12 3 8 0 6
40 宜家 零售 44 9 6 12 3 8 0 6
40 英特尔 IT/ ICT 44 9 6 4 3 8 5 9
40 强生 医药,日化 44 9 6 12 3 8 0 6
40 雀巢 乳制品,食品饮料 44 9 0 12 6 8 0 9
40 葛兰素史克 医药 44 9 6 12 3 8 0 6
40 伊莱克斯 家电 44 9 0 12 6 8 0 9
40 米其林轮胎 汽车零部件 44 9 6 12 3 8 0 6
40 亚瑟士 纺织,皮革 44 9 3 12 6 8 0 6
40 诺华 医药 44 9 6 12 3 8 0 6
40 帝斯曼 化工 44 9 6 12 3 8 0 6
40 拜耳 化工,医药 44 9 6 12 3 8 0 6
53 辉瑞 医药 43 9 6 12 6 4 0 6
53 理光 IT/ ICT 43 9 6 12 6 4 0 6
53 喜力 啤酒 43 9 6 8 6 8 0 6
53 联合利华 日化,食品饮料 43 9 6 12 6 4 0 6
53 通用磨坊 食品饮料 43 9 6 12 6 4 0 6
58 大众汽车集团 汽车 41 9 6 4 3 8 5 6
58 保时捷 汽车 41 9 6 4 3 8 5 6
60 赛诺菲 化工,医药 40 9 6 12 3 4 0 6
60 梅赛德斯-奔驰 汽车 40 9 6 8 3 8 0 6
60 Tesco 纺织 40 9 6 12 3 4 0 6
60 索尼 IT/ ICT 40 9 6 12 3 4 0 6
60 精工爱普生 IT/ ICT 40 9 6 12 3 4 0 6
60 高露洁-棕榄 日化 40 9 6 12 3 4 0 6
60 汉高 化工,日化 40 9 6 12 3 4 0 6
67 佳能 IT/ ICT 39 9 6 8 6 4 0 6
67 本田汽车 汽车 39 9 6 8 6 4 0 6
67 阿克苏诺贝尔 化工 39 9 6 8 6 4 0 6
70 亿滋国际 食品饮料 38 9 0 12 3 8 0 6
70 先正达 化工 38 9 3 12 0 8 0 6
72 普利司通 汽车零部件 37 9 0 8 6 8 0 6
72 东芝 家电 37 9 0 8 6 8 0 6
72 三星 家电,IT/ ICT 37 9 6 4 3 4 5 6
75 西门子 汽车零部件,家电 36 9 6 4 3 8 0 6
75 爱立信 IT/ ICT 36 9 6 4 3 8 0 6
75 宝马 汽车 36 9 6 4 3 8 0 6
75 阿科玛 化工 36 9 6 4 3 8 0 6
75 谷歌 互联网信息服务,IT/ ICT 36 9 6 4 3 8 0 6
75 New Balance 纺织,皮革 36 0 6 8 0 8 5 9
81 新加坡电信 IT/ ICT 35 6 0 12 3 8 0 6
81 松下 家电 35 9 6 4 3 4 0 9
81 嘉吉 食品饮料 35 6 0 12 3 8 0 6
84 嘉士伯 啤酒 34 9 0 12 3 4 0 6
84 朝日啤酒 啤酒 34 9 0 12 3 4 0 6
84 星巴克 餐饮,食品饮料 34 9 3 8 0 8 0 6
87 杜邦 化工 33 6 6 4 3 8 0 6
88 默克/默沙东 医药 32 9 6 4 3 4 0 6
88 巴斯夫 化工 32 9 6 4 3 4 0 6
88 日产 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
88 礼来 医药 32 6 6 4 3 4 0 9
88 利洁时 日化 32 9 6 4 3 4 0 6
88 Guess 纺织,皮革 32 9 6 8 3 0 0 6
88 通用汽车 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
88 福特 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
88 宝洁 日化 32 9 3 4 3 4 0 9
88 丰田汽车 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
88 陶氏公司 化工 32 9 3 4 3 4 0 9
99 HUGO BOSS 纺织,皮革 31 6 0 8 3 8 0 6
99 CHANEL 纺织,皮革 31 9 0 12 0 4 0 6
101 现代 汽车 30 9 0 4 3 8 0 6
101 金光纸业 纸业 30 9 0 4 3 8 0 6
101 王子控股 纸业 30 9 0 4 3 8 0 6
101 LG电子 家电,IT/ ICT 30 9 0 4 3 8 0 6
101 起亚 汽车 30 9 0 4 3 8 0 6
101 伊士曼 化工 30 9 0 4 3 8 0 6
101 福耀玻璃 汽车零部件 30 9 0 4 3 8 0 6
108 荷美尔 食品饮料 29 6 6 4 3 4 0 6
108 铃木 汽车 29 9 3 4 3 4 0 6
108 万科企业 房地产建筑 29 9 0 4 3 4 0 9
108 丹麦绫致 纺织 29 0 6 4 0 8 5 6
112 Esprit 纺织 28 6 9 8 0 0 5 0
112 资生堂 日化 28 9 6 4 3 0 0 6
114 韩泰轮胎 汽车零部件 27 9 0 4 0 8 0 6
114 夏普 家电,IT/ ICT 27 9 0 4 0 8 0 6
114 Ralph Lauren 纺织,皮革 27 6 0 12 0 0 0 9
114 IBM IT/ ICT 27 6 0 4 3 8 0 6
114 Tiffany 皮革 27 6 0 4 3 8 0 6
119 Macy's 零售,纺织 26 6 6 8 0 0 0 6
119 哥伦比亚 纺织,皮革 26 9 9 0 0 8 0 0
119 AEO 纺织 26 0 3 12 3 8 0 0
119 索尔维 化工 26 9 0 4 3 4 0 6
123 Kontoor 纺织 23 0 6 4 0 8 5 0
123 惠而浦 家电 23 6 0 4 3 4 0 6
123 亚马逊 互联网平台,IT/ ICT 23 6 3 4 0 4 0 6
123 李宁 纺织,皮革 23 6 6 0 0 8 0 3
127 恒天然 乳制品 22 9 0 4 3 0 0 6
127 Lindex 纺织 22 6 0 8 3 0 5 0
127 Kate Spade 纺织,皮革 22 9 0 4 3 0 0 6
127 Next 纺织 22 9 0 4 3 0 0 6
127 庄臣 日化 22 6 6 0 0 4 0 6
127 COACH 纺织,皮革 22 9 0 4 3 0 0 6
127 科莱恩 化工 22 9 0 4 3 0 0 6
127 卡夫亨氏 食品饮料 22 9 0 4 3 0 0 6
135 舍弗勒 汽车零部件 21 9 6 0 0 0 0 6
136 美津浓 纺织,皮革 20 9 0 4 3 4 0 0
136 TCL科技 IT/ ICT 20 6 0 0 0 8 0 6
138 迪士尼 玩具,零售 19 6 0 4 3 0 0 6
138 雅芳 日化 19 6 0 4 3 0 0 6
138 J.C. Penney 纺织 19 6 0 4 3 0 0 6
138 马自达 汽车 19 6 0 4 3 0 0 6
138 默克 化工,医药 19 6 0 4 3 0 0 6
143 Abercrombie & Fitch 纺织 18 6 6 0 0 0 0 6
144 恒安国际 纸业 17 6 0 0 0 8 0 3
144 荣成 纸业 17 6 0 4 3 4 0 0
144 沃尔沃汽车 汽车 17 6 0 4 3 4 0 0
147 朗诗绿色管理 房地产建筑 16 6 0 0 0 4 0 6
147 博世 汽车零部件,家电 16 0 0 12 0 4 0 0
147 Suitsupply 纺织 16 9 3 4 0 0 0 0
150 海尔智家 家电 14 6 0 4 0 4 0 0
150 伊利股份 乳制品 14 3 0 4 3 4 0 0
150 太古食品 食品饮料 14 3 0 4 0 4 0 3
153 Prada 纺织,皮革 13 6 0 0 0 4 0 3
153 Facebook 互联网信息服务,IT/ ICT 13 6 0 4 3 0 0 0
153 德司达 化工 13 6 0 4 3 0 0 0
153 吉利汽车 汽车 13 6 0 0 0 4 0 3
157 维多利亚的秘密 纺织 12 6 0 0 0 0 0 6
158 勃林格殷格翰 医药 11 0 0 4 3 4 0 0
158 不凡帝 食品饮料 11 0 0 4 3 4 0 0
160 同仁堂 医药 10 6 0 0 0 4 0 0
160 海康威视 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
160 中国飞鹤 乳制品 10 6 0 0 0 4 0 0
160 红星美凯龙 家装 10 6 0 0 0 4 0 0
160 大发地产 房地产建筑 10 6 0 0 0 4 0 0
160 鹏鼎控股 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
160 雷士国际 家电,家装 10 6 0 0 0 4 0 0
160 银鸽实业 纸业 10 6 0 0 0 4 0 0
160 晨鸣纸业 纸业 10 6 0 0 0 4 0 0
160 旭辉控股集团 房地产建筑 10 6 0 0 0 4 0 0
160 碧桂园 房地产建筑 10 6 0 0 0 4 0 0
160 北京汽车 汽车 10 6 0 0 0 4 0 0
160 创维数字 家电,IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
160 固铂轮胎 汽车零部件 10 6 0 0 0 4 0 0
160 佐丹奴国际 纺织 10 6 0 0 0 4 0 0
160 Tendam 纺织 10 6 0 0 0 4 0 0
160 现代牧业 乳制品 10 6 0 0 0 4 0 0
160 大成长城 食品饮料 10 6 0 0 0 4 0 0
160 361度 纺织,皮革 10 6 0 0 0 4 0 0
160 小米集团 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
160 宏达电子 IT/ ICT 10 6 0 4 0 0 0 0
160 蒙牛乳业 乳制品 10 6 0 0 0 4 0 0
160 中兴通讯 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
183 G-Star RAW 纺织 8 0 0 8 0 0 0 0
183 路虎 汽车 8 0 0 4 0 4 0 0
185 玫琳凯 日化 7 3 0 0 0 4 0 0
185 山鹰国际 纸业 7 3 0 0 0 4 0 0
185 三元股份 乳制品 7 3 0 0 0 4 0 0
185 中国一汽 汽车 7 3 0 0 0 4 0 0
185 中国旺旺 乳制品,食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
185 海信家电 家电 7 3 0 0 0 4 0 0
185 上汽集团 汽车 7 3 0 0 0 4 0 0
185 玖龙纸业 纸业 7 3 0 0 0 4 0 0
185 正大 食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
185 Mothercare 零售,纺织 7 3 0 0 0 4 0 0
185 光明乳业 乳制品 7 3 0 0 0 4 0 0
185 康师傅控股 食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
185 中粮糖业 食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
185 比亚迪 汽车,电池及电池材料 7 3 0 0 0 4 0 0
185 长城汽车 汽车 7 3 0 0 0 4 0 0
185 维达国际 纸业 7 3 0 0 0 4 0 0
185 洋河股份 白酒 7 3 0 0 0 4 0 0
185 华润三九 医药 7 3 0 0 0 4 0 0
185 昂高 化工 7 3 0 0 0 4 0 0
204 亨斯迈 化工 6 6 0 0 0 0 0 0
204 奇瑞 汽车 6 6 0 0 0 0 0 0
204 安踏体育 纺织,皮革 6 6 0 0 0 0 0 0
204 斐乐 纺织,皮革 6 6 0 0 0 0 0 0
208 江淮汽车 汽车 4 0 0 0 0 4 0 0
208 江铃汽车 汽车 4 0 0 0 0 4 0 0
208 波司登 纺织 4 0 0 0 0 4 0 0
208 五粮液 白酒 4 0 0 0 0 4 0 0
208 Deckers Brands 纺织,皮革 4 0 0 0 0 4 0 0
208 格力电器 家电,IT/ ICT 4 0 0 0 0 4 0 0
208 新乳业 乳制品 4 0 0 0 0 4 0 0
208 Clarks 皮革 4 0 0 0 0 4 0 0
208 ecco 皮革 4 0 0 0 0 4 0 0
208 华润啤酒 啤酒 4 0 0 0 0 4 0 0
208 理文造纸 纸业 4 0 0 0 0 4 0 0
208 长安汽车 汽车 4 0 0 0 0 4 0 0
208 上海家化 日化 4 0 0 0 0 4 0 0
208 燕京啤酒 啤酒 4 0 0 0 0 4 0 0
208 青岛啤酒 啤酒 4 0 0 0 0 4 0 0
208 Ann Taylor 纺织 4 0 0 0 0 4 0 0
208 华远地产 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
208 东渡国际 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
208 维他奶 食品饮料 4 0 0 0 0 4 0 0
208 云南白药 医药 4 0 0 0 0 4 0 0
208 栖霞建设 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
208 金螳螂 家装 4 0 0 0 0 4 0 0
208 大自然家居 家装 4 0 0 0 0 4 0 0
208 久盛地板 家装 4 0 0 0 0 4 0 0
208 A.O.史密斯 家电 4 0 0 0 0 4 0 0
208 大悦城 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
234 金嗓子 医药 3 3 0 0 0 0 0 0
234 统一 食品饮料 3 3 0 0 0 0 0 0
234 达芙妮国际 皮革 3 3 0 0 0 0 0 0
234 真维斯 纺织 3 3 0 0 0 0 0 0
238 森马服饰 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 OPPO IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
238 vivo IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
238 珠江啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 咖世家 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 EuroGroup 零售,纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 建业地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 万通发展 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 红豆置业 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 信义置业 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 北科建 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 天鸿地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 高新地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 和平乳业 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 金健牛奶 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 上好佳 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 金星啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 娃哈哈 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 西凤 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 中策橡胶 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
238 山西汾酒 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 古井贡酒 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 泸州老窖 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 贵州茅台 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 牛栏山 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 苏泊尔 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 海天味业 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 椰树集团 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 爱仕达 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 九阳股份 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 锦湖轮胎 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
238 佳通轮胎 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
238 耐克森轮胎 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
238 乐纯 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 鄂尔多斯 钢铁,纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 AMOREPACIFIC CORPORATION 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 东风汽车 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 完达山 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 辉山 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 中顺洁柔 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
238 弘安纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
238 双灯纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
238 泉林 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
238 永丰余 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
238 新亚纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
238 美团单车 自行车/助力车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 森力啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 青源啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
238 百雀羚 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 自然堂 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 珀莱雅 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 韩后 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 御泥坊 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 天友 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 华伦天奴 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 无印良品 零售,纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 劲霸 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 海澜之家 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 蓝月亮集团 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 开米 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 屈臣氏 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 LACOSTE 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 MANGO 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 太阳纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
238 德克士 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 汉堡王 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 贝因美 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 斯伯丁 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 River Island 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Quiksilver 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Hush Puppies 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 广汽集团 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 宾利 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 福汽集团 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 海马汽车 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 君乐宝 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
238 美的集团 家电,IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
238 魅族 IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
238 农心 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 美邦服饰 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 阿玛尼 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 双汇发展 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 肯德基 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 白猫 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 两面针 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 纳爱斯 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 新秀丽 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 奥康 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 农夫山泉 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 雅戈尔 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 立白 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Lafuma 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 探路者 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 贝纳通 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 味全 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 盼盼食品 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 妮维雅 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
238 百草味 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 三只松鼠 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 良品铺子 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 不二家 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 果园老农 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 太极集团 医药 0 0 0 0 0 0 0 0
238 汇源果汁 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 稳健医疗 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
238 金大地 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 大汉城建 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 宁夏中房 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 荣华控股 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 天泰集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 新地集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 海信地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 特斯拉 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 四川长虹 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 康佳 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 奥克斯 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 集美 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 索菲亚 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 恒林股份 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 欧派家居 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 蒙娜丽莎 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 奥普家居 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 居然之家 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 大亚圣象 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 乐扣乐扣 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 REI 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 雅荷地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 世联行 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Charles & Keith 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 哈啰 自行车/助力车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 金鹰商贸集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 祥源 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 儒辰集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 上坤地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 大爱城 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 奥克斯地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 华建地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 协信 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 九如城集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 居易国际 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 立邦 化工 0 0 0 0 0 0 0 0
238 老干妈 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
238 小熊电器 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 格兰仕 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 荣事达 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 三棵树 化工,家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 MICHAEL KORS 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
238 欧普照明 家电,家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 三雄极光 家电,家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 凯德 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 天一仁和 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 东海地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 大家房产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 雨润地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 大唐集团控股 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
238 万家乐 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
238 青桔单车 自行车/助力车 0 0 0 0 0 0 0 0
238 浙江永强 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 飞雕 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
238 维科集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
2019,2020 SCTI 卓异品牌
苹果
2020 SCTI 卓异品牌
戴尔


2019年首次推出“SCTI卓异品牌”,旨在推动品牌建立基于蔚蓝生态链的披露体系,从而达到借助大数据的供应链精细化管理。每年推出一个SCTI卓异品牌,入选此榜单的品牌将不再参与年度SCTI指数评价。

SCTI卓异品牌的准入标准

1.在供应链气候行动SCTI指数评价中排名领先;

2.利用蔚蓝生态链或其他等效的自动化系统,推动供应商定期公开温室气体排放、减排目标及达成情况,接受公众监督。

x