PRTR(2024)
化学品管理
| 生产经营过程中是否涉及限制或禁止使用的化学物质 | |
| 是否按规定完成清洁生产审核 | |
| 生产经营过程中是否涉及新化学物质 | |
水风险管理
用水量
| 指标 | | 数值 | 提供方式 |
|---|
| 取水量 | - | 78.1165万吨 | 企业填报 |
| 自来水 | - | 1.1602万吨 | 企业填报 |
| 地表水 | - | 13.0189万吨 | 企业填报 |
| 地下水 | - | 49.8659万吨 | 企业填报 |
| 其他水 | - | 14.0715万吨 | 企业填报 |
| 中水回用水量 | - | 34.3945万吨 | 企业填报 |
| 其他回用水量 | - | 57.966048万吨 | 企业填报 |
| 万元产值取水量 | - | 7.238706吨/万元 | 企业填报 |
排水量
| 指标 | | 数值 | 提供方式 |
|---|
| 废污水总量 | - | 163.856604万吨 | 企业填报 |
| 工业废水 | - | 151.4204万吨 | 企业填报 |
| 生活污水 | - | 12.436204万吨 | 企业填报 |
| 万元产值耗水量 | - | -- | 企业填报 |
总量核定(废水)
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|
| 年度用水限值 | -- | 年度排水限值 | -- | 化学需氧量年度排放限值 | -- |
| 氨氮年度排放限值 | -- | 总磷年度排放限值 | -- | 总氮年度排放限值 | -- |
废水中污染物
污染物列表请参考《中国环境优先污染物转移制度建议物质清单》,其中标注*的为《重点管控新污染物清单(2023年版)》、《新污染物生态环境监测标准体系表(2024)版》中提及的新污染物物质。
| 指标 | CAS编号 | 当年释放和转移总量 | 提供方式 |
|---|
| 总氮(TN) | - | 5.254288吨 | 企业填报 |
| 化学需氧量(COD) | - | 52.99714吨 | 企业填报 |
| 生化需氧量(BOD5) | - | 12.567893吨 | 企业填报 |
| 氨氮(NH3-N) | - | 2.589289吨 | 企业填报 |
| 悬浮物(SS) | - | 10.599428吨 | 企业填报 |
| 总磷(TP) | - | 136.278千克 | 企业填报 |
| 石油类 | - | 287.699千克 | 企业填报 |
| 总汞 | - | 272.557千克 | 企业填报 |
| 总铬 | - | 39.369千克 | 企业填报 |
| 六价铬 | - | -- | 企业填报 |
| 总砷 | - | -- | 企业填报 |
| 苯胺类 | - | -- | 企业填报 |
| 苯系物 | - | -- | 企业填报 |
| 氟化物 | - | -- | 企业填报 |
| 硫化物 | - | -- | 企业填报 |
| 总锑 | - | -- | 企业填报 |
| 总铜 | - | -- | 企业填报 |
| 总镍 | - | -- | 企业填报 |
| 可吸附有机卤素(AOX) | - | -- | 企业填报 |
| 二氧化氯(ClO2) | 10049-04-4 | -- | 企业填报 |
| *Sodium:2,3,4,5,6-Pentachlorophenolate:hydrate | 27735-64-4 | -- | 企业填报 |
| 氰化氢(HCN) | 74-90-8 | -- | 企业填报 |
| 总铅 | - | -- | 企业填报 |
| 总镉 | - | -- | 企业填报 |
| 酚类(挥发酚) | - | -- | 企业填报 |
| 氰化物 | - | -- | 企业填报 |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | - | -- | 企业填报 |
大气污染物排放情况
| 序号 | 排污口编号 | 污染物名称 | CAS编号 | 许可排放量 | 实际排放量 |
| 1 | DA001 | 氨/氨气 | 7664-41-7 | - | 267.681024 千克 |
| 2 | DA003 | 二氧化硫(SO2) | 7446-09-5 | - | - |
| 3 | DA003 | 氮氧化物(NOX) | N/A | - | - |
| 4 | DA003 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.033696 吨 |
| 5 | DA004 | 二氧化硫(SO2) | 7446-09-5 | - | - |
| 6 | DA004 | 氮氧化物(NOX) | N/A | - | - |
| 7 | DA004 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.047174 吨 |
| 8 | DA005 | 二氧化硫(SO2) | 7446-09-5 | - | - |
| 9 | DA005 | 氮氧化物(NOX) | N/A | - | - |
| 10 | DA005 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.051386 吨 |
| 11 | DA007 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 505.44 千克 |
| 12 | DA007 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.155002 吨 |
| 13 | DA008 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 716.04 千克 |
| 14 | DA008 | 颗粒物(PM) | N/A | - | - |
| 15 | DA009 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 410.2488 千克 |
| 16 | DA009 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.345384 吨 |
| 17 | DA010 | 二氧化硫(SO2) | 7446-09-5 | - | - |
| 18 | DA010 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 168.48 千克 |
| 19 | DA010 | 氮氧化物(NOX) | N/A | - | - |
| 20 | DA010 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.033696 吨 |
| 21 | DA011 | 二氧化硫(SO2) | 7446-09-5 | - | - |
| 22 | DA011 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 160.056 千克 |
| 23 | DA011 | 氮氧化物(NOX) | N/A | - | 0.177746 吨 |
| 24 | DA011 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.075816 吨 |
| 25 | DA012 | 二氧化硫(SO2) | 7446-09-5 | - | - |
| 26 | DA012 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 252.72 千克 |
| 27 | DA012 | 氮氧化物(NOX) | N/A | - | - |
| 28 | DA012 | 颗粒物(PM) | N/A | - | 0.16848 吨 |
| 29 | DA013 | 二氧化硫(SO2) | 7446-09-5 | - | - |
| 30 | DA013 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 673.92 千克 |
| 31 | DA013 | 氮氧化物(NOX) | N/A | - | - |
| 32 | DA013 | 颗粒物(PM) | N/A | - | - |
| 33 | DA014 | 二甲苯 | 1330-20-7 | - | 2.094206 千克 |
| 34 | DA014 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 168.48 千克 |
| 35 | DA014 | 甲苯 | 108-88-3 | - | 6.435936 千克 |
| 36 | DA017 | 非甲烷总烃(NMHC) | N/A | - | 15.820272 千克 |
废气量
| 指标 | | 数值 | 提供方式 |
|---|
| 废气总量 | - | 82,979.34万标立方米 | 企业填报 |
| 燃烧废气 | - | -- | 企业填报 |
| 工艺废气 | - | 82,979.34万标立方米 | 企业填报 |
总量核定(废气)
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|
| 烟尘年度排放限值 | -- | 颗粒物年度排放限值 | 5.2137吨/年 | 二氧化硫年度排放限值 | 4.4916吨/年 |
| 氮氧化物年度排放限值 | 5.7325吨/年 | 挥发性有机物(VOCs)年度排放限值 | 15,320.70千克/年 | 粉尘年度排放限值 | -- |
所订立的大气目标
一般固体废物
| 指标 | | 数值 | 提供方式 |
|---|
| 一般工业固体废物产生量 | - | 1,722.33吨 | 企业填报 |
| 固体废物综合利用量 | - | 1,722.33吨 | 企业填报 |
危险废物
| 指标 | | 数值 | 提供方式 |
|---|
| 危险废物产生量 | - | 1.278吨 | 企业填报 |
| 危险废物名称 | 危险名录类别 | |
|---|
| 废机油 | 废矿物油与含矿物油废物 HW08 | 当年产生量 | 数据来源 | 主要有害成分 | 来源 | 处置或处理方式 | 提供方式 |
| 0.773 吨 | - | 废机油 | 生产工艺 | 转移至有资质的处理商 | 企业填报 |
| 当年转移量 | 数据来源 | 转移对象 | 提供方式 |
| 0.773 吨 | - | 海安蔚蓝环保服务有限公司 | 企业填报 |
| 废活性炭 | 其他废物 HW49 | 当年产生量 | 数据来源 | 主要有害成分 | 来源 | 处置或处理方式 | 提供方式 |
| 0.005 吨 | - | 废活性炭 | 治污处理设施 | 转移至有资质的处理商 | 企业填报 |
| 当年转移量 | 数据来源 | 转移对象 | 提供方式 |
| 0.005 吨 | - | 海安蔚蓝环保服务有限公司 | 企业填报 |
| 废原料桶 | 其他废物 HW49 | 当年产生量 | 数据来源 | 主要有害成分 | 来源 | 处置或处理方式 | 提供方式 |
| 0.5 吨 | - | 废原料桶 | 生产工艺 | 转移至有资质的处理商 | 企业填报 |
| 当年转移量 | 数据来源 | 转移对象 | 提供方式 |
| 0.5 吨 | - | 海安蔚蓝环保服务有限公司 | 企业填报 |
生态敏感区域
| 环境管控单元 | 一般管控单元 |
| 环境管控单元编码 | |
| 环境管控单元名称 | |
| 是否位于生态保护红线内 | 否 |
补充信息
| 注释 | 排水量=工业废水+生活污水=151.4204万吨+12.43604万吨 =163.856吨 用水总量=新鲜用水+中水回用水量+其他回用水量=170.477万吨 因此排水总量不大于用水量 |
| 数据声明 | 企业对所披露数据拥有完全所有权,并对所披露数据及数据来源文件的准确性、真实性、有效性和完整性负责。 |
打印数据表